| Year | Class – X | |
|---|---|---|
| Strength | Result Percentage | |
| 2016 | 72 | 100 % |
| 2017 | 115 | 100 % |
| 2018 | 112 | 98 % |
| 2019 | 118 | 98 % |
| 2020 | 82 | 93 % |
| 2021 | 112 | 100% |
| 2022 | 125 | 100 % |
| 2023 | 123 | 100% |
| Year | Class – XII | |
|---|---|---|
| Strength | Result Percentage | |
| 2016 | 33 | 87 % |
| 2017 | 46 | 92 % |
| 2018 | 38 | 84 % |
| 2019 | 61 | 85 % |
| 2020 | 45 | 74 % |
| 2021 | 53 | 100 % |
| 2022 | 77 | 92.2% |
| 2023 | 105 | 87% |
© Copyright 2021 All rights reserved. Contact Us